| 5 - Figgini Geronimo - 150 Master | 
| 13:48:11.284 | 1 | 45.846 | 70,671 | 
| 13:48:57.698 | 2 | 46.414 | 69,807 | 
| 13:49:42.642 | 3 | 44.944 | 72,090 | 
| 13:50:28.358 | 4 | 45.716 | 70,872 | 
| 3 - Baudagna Pablo - 150 Master | 
| 13:48:13.825 | 1 | 45.538 | 71,149 | 
| 13:49:00.302 | 2 | 46.477 | 69,712 | 
| 13:49:45.542 | 3 | 45.240 | 71,618 | 
| 13:50:30.955 | 4 | 45.413 | 71,345 | 
| 1 - Gabeleri Diego - 150 Master | 
| 13:48:02.617 | 1 | 45.624 | 71,015 | 
| 13:48:48.264 | 2 | 45.647 | 70,979 | 
| 13:49:33.601 | 3 | 45.337 | 71,465 | 
| 13:50:19.235 | 4 | 45.634 | 71,000 | 
| 8 - Tierno Guillermo - 150 Master | 
| 13:48:10.864 | 1 | 45.895 | 70,596 | 
| 13:48:56.493 | 2 | 45.629 | 71,007 | 
| 13:49:42.101 | 3 | 45.608 | 71,040 | 
| 13:50:27.843 | 4 | 45.742 | 70,832 | 
| 2 - Llamosas Mauricio - 150 Master | 
| 13:53:08.942 | 1 | 46.345 | 69,910 | 
| 13:53:55.207 | 2 | 46.265 | 70,031 | 
| 13:54:41.322 | 3 | 46.115 | 70,259 | 
| 13:55:27.146 | 4 | 45.824 | 70,705 | 
| 51 - Salas Jorge - 150 Master | 
| 13:53:14.411 | 1 | 46.070 | 70,328 | 
| 13:54:01.499 | 2 | 47.088 | 68,807 | 
| 13:54:47.329 | 3 | 45.830 | 70,696 | 
| 13:55:33.703 | 4 | 46.374 | 69,867 | 
| 48 - Mari Gabriel - 150 Master | 
| 13:48:22.839 | 1 | 47.073 | 68,829 | 
| 13:49:09.279 | 2 | 46.440 | 69,767 | 
| 13:49:55.228 | 3 | 45.949 | 70,513 | 
| 13:50:41.442 | 4 | 46.214 | 70,109 | 
| 19 - Figueroa Hector - 150 Master | 
| 13:48:05.032 | 1 | 46.354 | 69,897 | 
| 13:48:51.589 | 2 | 46.557 | 69,592 | 
| 13:49:38.585 | 3 | 46.996 | 68,942 | 
| 13:50:24.850 | 4 | 46.265 | 70,031 | 
| 50 - Ayala Jose luis - 150 Master | 
| 13:48:19.413 | 1 | 47.064 | 68,842 | 
| 13:49:05.791 | 2 | 46.378 | 69,861 | 
| 13:49:52.550 | 3 | 46.759 | 69,291 | 
| 13:50:38.975 | 4 | 46.425 | 69,790 | 
| 11 - Illesca Marcelo Alejandro - 150 Master | 
| 13:53:10.286 | 1 | 48.629 | 66,627 | 
| 13:53:57.661 | 2 | 47.375 | 68,391 | 
| 13:54:44.502 | 3 | 46.841 | 69,170 | 
| 13:55:31.309 | 4 | 46.807 | 69,220 | 
| 13 - Cagnone Oscar - 150 Master | 
| 13:48:24.625 | 1 | 46.891 | 69,096 | 
| 13:49:11.890 | 2 | 47.265 | 68,550 | 
| 13:49:58.755 | 3 | 46.865 | 69,135 | 
| 13:50:46.715 | 4 | 47.960 | 67,556 | 
| 49 - De Prenca Carlos - 150 Master | 
| 13:48:22.838 | 1 | 47.491 | 68,223 | 
| 13:49:11.060 | 2 | 48.222 | 67,189 | 
| 13:49:58.505 | 3 | 47.445 | 68,290 | 
| 13:50:45.650 | 4 | 47.145 | 68,724 | 
| 56 - Ramirez Sebastian - 150 Master | 
| 13:48:14.182 | 1 | 49.121 | 65,960 | 
| 13:49:02.320 | 2 | 48.138 | 67,306 | 
| 13:49:49.601 | 3 | 47.281 | 68,526 | 
| 13:50:37.534 | 4 | 47.933 | 67,594 | 
| 52 - Bertani Fernando - 150 Master | 
| 13:53:10.883 | 1 | 54.580 | 59,362 | 
| 13:54:08.161 | 2 | 57.278 | 56,566 | 
| 13:54:55.616 | 3 | 47.455 | 68,275 | 
| 13:55:43.241 | 4 | 47.625 | 68,031 | 
| 91 - Sosa Marcelo - 150 Master | 
| 13:53:17.664 | 1 | 48.197 | 67,224 | 
| 13:54:06.316 | 2 | 48.652 | 66,595 | 
| 13:54:55.054 | 3 | 48.738 | 66,478 | 
| 13:55:45.053 | 4 | 49.999 | 64,801 | 
| 34 - Holek Carlos - 150 Master | 
| 13:48:12.528 | 1 | 49.868 | 64,972 |